2023年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの2023年度カレンダーはこちら。
2023年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。各月始まりの年間カレンダーも用意しています。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | ||||||
| 2 先勝
| 3 友引
| 4 先負
| 5 仏滅
| 6 大安
| 7 赤口
| 8 先勝
|
| 9 友引
| 10 先負 | 11 仏滅
| 12 大安
| 13 赤口
| 14 先勝
| 15 友引
|
| 16 先負
| 17 仏滅
| 18 大安
| 19 赤口
| 20 先負
| 21 仏滅
| 22 大安
|
| 23 赤口
| 24 先勝
| 25 友引
| 26 先負
| 27 仏滅
| 28 大安
| 29 赤口
|
| 30 先勝
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 ![]() 月齢:10.4 | ||||||
| 2 先勝 ![]() 月齢:11.4 | 3 友引 ![]() 月齢:12.4 | 4 先負 ![]() 月齢:13.4 | 5 仏滅 ![]() 月齢:14.4 | 6 大安 ![]() 満月 午後1:34 月齢:15.4 | 7 赤口 ![]() 月齢:16.4 | 8 先勝 ![]() 月齢:17.4 |
| 9 友引 ![]() 月齢:18.4 | 10 先負 ![]() 月齢:19.4 | 11 仏滅 ![]() 月齢:20.4 | 12 大安 ![]() 月齢:21.4 | 13 赤口 ![]() 下弦の月 午後6:11 月齢:22.4 | 14 先勝 ![]() 月齢:23.4 | 15 友引 ![]() 月齢:24.4 |
| 16 先負 ![]() 月齢:25.4 | 17 仏滅 ![]() 月齢:26.4 | 18 大安 ![]() 月齢:27.4 | 19 赤口 ![]() 月齢:28.4 | 20 先負 ![]() 新月 午後1:12 月齢:29.4 | 21 仏滅 ![]() 月齢:0.9 | 22 大安 ![]() 月齢:1.9 |
| 23 赤口 ![]() 月齢:2.9 | 24 先勝 ![]() 月齢:3.9 | 25 友引 ![]() 月齢:4.9 | 26 先負 ![]() 月齢:5.9 | 27 仏滅 ![]() 月齢:6.9 | 28 大安 ![]() 上弦の月 午前6:19 月齢:7.9 | 29 赤口 ![]() 月齢:8.9 |
| 30 先勝 ![]() 月齢:9.9 |