1999年の祝日・六曜・行事を網羅した年間カレンダーです。国民の祝日やイベントを月ごとに一覧表示。予定管理や旅行計画などにお役立てください。4月始まりの1999年度カレンダーはこちら。
1999年の年間カレンダーを、PDFと画像形式で無料ダウンロードできます。各月始まりの年間カレンダーも用意しています。
無料ダウンロードページ| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口
| 2 先勝
| |||||
| 3 友引
| 4 先負
| 5 仏滅
| 6 大安
| 7 赤口
| 8 先勝
| 9 友引
|
| 10 先負 | 11 仏滅
| 12 大安
| 13 赤口
| 14 先勝
| 15 友引
| 16 先負
|
| 17 仏滅
| 18 赤口
| 19 先勝
| 20 友引
| 21 先負
| 22 仏滅 | 23 大安
|
| 24 赤口
| 25 先勝
| 26 友引
| 27 先負
| 28 仏滅
| 29 大安
| 30 赤口
|
| 31 先勝
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 ![]() 月齢:13.2 | 2 先勝 ![]() 満月 午前11:49 月齢:14.2 | |||||
| 3 友引 ![]() 月齢:15.2 | 4 先負 ![]() 月齢:16.2 | 5 仏滅 ![]() 月齢:17.2 | 6 大安 ![]() 月齢:18.2 | 7 赤口 ![]() 月齢:19.2 | 8 先勝 ![]() 月齢:20.2 | 9 友引 ![]() 下弦の月 午後11:21 月齢:21.2 |
| 10 先負 ![]() 月齢:22.2 | 11 仏滅 ![]() 月齢:23.2 | 12 大安 ![]() 月齢:24.2 | 13 赤口 ![]() 月齢:25.2 | 14 先勝 ![]() 月齢:26.2 | 15 友引 ![]() 月齢:27.2 | 16 先負 ![]() 月齢:28.2 |
| 17 仏滅 ![]() 月齢:29.2 | 18 赤口 ![]() 新月 午前12:46 月齢:0.5 | 19 先勝 ![]() 月齢:1.5 | 20 友引 ![]() 月齢:2.5 | 21 先負 ![]() 月齢:3.5 | 22 仏滅 ![]() 月齢:4.5 | 23 大安 ![]() 月齢:5.5 |
| 24 赤口 ![]() 月齢:6.5 | 25 先勝 ![]() 上弦の月 午前4:15 月齢:7.5 | 26 友引 ![]() 月齢:8.5 | 27 先負 ![]() 月齢:9.5 | 28 仏滅 ![]() 月齢:10.5 | 29 大安 ![]() 月齢:11.5 | 30 赤口 ![]() 月齢:12.5 |
| 31 先勝 ![]() 月齢:13.5 |